গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।
বিষয়ঃ বয়স্ক ভাতাভোগীদের মাঝে ভাতার অর্থ বিতরণের অনুমোদিত তালিকা।
বয়স্ক ভাতার চলতি হিসাব নং ১০০১,চেক নং................................, তারিখ............................
টাকার পরিমানঃ.........................................,কথায়.......................................................
ব্যাংকের নামঃ জনতা ব্যাংক লিঃ,শাখার নামঃ নিয়ামতপুর,জেলাঃ নওগাঁ।
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর ইউনিয়ন,মঞ্জুরীকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যা ঃ ৬২৮ (ছয়শত আটাশ) জন।
অনুমোদিত ভাতাভোগীর সংখ্যা ঃ....................................
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি ন ং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম
| অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | মফেজ উদ্দিন | মহির | ৭০ | বালাতৈড় | ১ | ১/১ | ৭১ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | আমিন | ইসারতুলা | ৬৭ | বালাতৈড় | ১ | ২/১ | ৭২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | আমিন হেমরম | মাঝি হেমরম | ৭৫ | বদলপুর | ১ | ৩/২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | দবির মালাকার | খবির মালাকার | ৬৮ | ভাতকুন্ডু | ১ | ৪/২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | ছবের ফকির | গোলাপ ফকির | ৬৪ | বদলপুর | ১ | ৫/১ | ৭৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | আছিয়া বেওয়া | সোলেমান | ৭০ | বালাতৈড় | ১ | ৬/১ | ৭৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | সারভান | ইয়াজ উদ্দীন | ৭৫ | বদলপুর | ১ | ৭/১ | ৭৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | মালেকা বিবি | জমতুল | ৬২ | বালাতৈড় | ১ | ৮/১ | ৭৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | ধানী টুডু | রাম হেমরম | ৭৮ | বদলপুর | ১ | ৯/২ | ৭৯ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | পতিজান বিবি | সোলেমান | ৬৪ | ভাতকুন্ডু | ১ | ১০ | ৮০ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | মাতিউস টুডু | গুরম্নচরণ টুডু | ৬৮ | বালাতৈড় | ১ | ৯১/১ |
| ,, | ৯০০/- |
|
১২ | সুরেন মার্ডি | মৃত রাম মুর্মু | ৭০ | আকন্দপুর | ১ | ৯২/১ | ৮২ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | আলেকজান বিবি | মৃত দশরতুল্যা | ৬৬ | বালাতৈড় | ১ | ১০৯/২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
১৪ | গুলজান বেওয়া | বশির | ৭০ | বালাতৈড় | ১ | ১১০/১ | ৮৪ |
| ৯০০/- |
|
১৫ | গোলজান | সুলতান | ৭৫ | বদলপুর | ১ | ১১১ | ৮৫ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | ফুলজান | হায়াত বক্স | ৭০ | ভাতকুন্ডু | ১ | ১১২ | ৮৬ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | ময়জান বিবি | হায়াত বক্স | ৬৫ | গোয়াল বাড়ী | ১ | ১১৩ | ৮৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | সুবেজান | ইসমাইল | ৬৬ | আকন্দপুর | ১ | ১১৪/১ | ৮৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | ঝুমুরি মার্ডি | কিষ্ট সরেন | ৬৮ | বালাতৈড় | ১ | ১১৫/১ |
| ,, | ৯০০/- |
|
২০ | আঃ জববার | সোলেমান কারিগর | ৬৫ | বালাতৈড় | ১ | ১১৬ | ৯০ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি ন ং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম
| অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
২১ | মোঃ এমাজ উদ্দিন | মৃত ফাজেজ | ৮৩ | বালাতৈড় | ১ | ১১৭/৩ | ১২১৪ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
২২ | মোঃ আলিমুদ্দিন | মৃত ইসমাইল | ৬৯ | বদলপুর | ১ | ১১৮ | ৯২ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | হানিফ মন্ডল | গাজু মন্ডল | ৬৯ | আকন্দপুর | ১ | ১১৯ | ৯৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | সুমতি বালা | সুরেন্দ্র নাথ | ৬৮ | আকন্দপুর | ১ | ১২০ | ৯৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | মোসাঃ নূর জাহান | ফেলু মন্ডল | ৬৫ | বালাতৈড় | ১ | ১২১ | ৯৫ | ,, | ৯০০/- |
|
২৬ | মোঃ সাবের আলী | লালু শেখ | ৬৫ | ভাতকুন্ডু | ১ | ১২২ | ৯৬ | ,, | ৯০০/- |
|
২৭ | মনোয়ারা | আলম | ৬৫ | বদলপুর | ১ | ১২৩/১ | ৯৭ | ,, | ৯০০/- |
|
২৮ | ময়জান | শুকুর আলী | ৬৬ | বদলপুর | ১ | ২৪৯ | ৯৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২৯ | ছবিজান | আরজান | ৬৭ | বদলপুর | ১ | ২৫০ | ৯৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৩০ | জানবক্স প্রাং | আব্দুল প্রামানিক | ৭০ | ভাতকুন্ডু | ১ | ২৫১ | ১০০ | ,, | ৯০০/- |
|
৩১ | শাহিদা বেওয়া | মৃত কছিমুদ্দীন | ৬৮ | বালাতৈড় | ১ | ২৫২/১ | ১০১ |
| ৯০০/- |
|
৩২ | বাবর আলী | মোসলেম | ৬৬ | ভাতকুন্ডু | ১ | ২৫৩ | ১০২ |
| ৯০০/- |
|
৩৩ | আঃ জাববার | খুরকা মন্ডল | ৬৭ | বালাতৈড় | ১ | ২৫৪ | ১০৩ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৪ | মংলা বাস্কি | ঘড়ি বাস্কি | ৭৮ | বদলপুর | ১ | ২৫৫/১ | ১২১৫ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৫ | জান বক্স | মৃত গোলাপ | ৭০ | আকন্দপুর | ১ | ২৫৬/১ | ১০৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৬ | হালিমা | আতাব | ৬৮ | ভাতকুন্ডু | ১ | ২৫৭ | ১০৫ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৭ | জবেদা বেওয়া | ফসির | ৬৫ | বালাতৈড় | ১ | ২৫৮/১ | ১০৬ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৮ | রানী হাসদা | সরকার মুর্মু | ৬৫ | বালাতৈড় | ১ | ৩৩৩/১ | ১০৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৯ | মোঃ নহির উদ্দিন | মালা বক্স | ৬৫ | ভাতকুন্ডু | ১ | ৩৩৪ | ১০৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৪০ | মরি হাসদা | সুরেন্দ্রনাথ | ৬৮ | বালাতৈড় | ১ | ৩৩৫ | ১০৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৪১ | শ্রী বিরেন্দ্র নাথ | কৃষ্ণ বন্ধু | ৬৯ | আকন্দপুর | ১ | ৩৩৬ | ১১০ | ,, | ৯০০/- |
|
৪২ | আজিমুদ্দীন গাইন | রমজান গাইন | ৭০ | বদলপুর | ১ | ৩৩৭ | ১১১ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৩ | আঃ করিম | মৃত রহিম | ৭১ | বালাতৈড় | ১ | ৩৩৮ | ১১২ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি ন ং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম
| অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৪৪ | চানী হাসদা | চুনু মুর্মু | ৭১ | বালাতৈড় | ১ | ৩৮৩/১ | ১২১৬/১ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
৪৫ | আজিজুল হক | ফুয়ার মোল্যা | ৬৭ | ভাতকুন্ডু | ১ | ৩৮৪ | ১১৩ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৬ | আকবর আলী | আঃ মজিদ | ৬৮ | বালাতৈড় | ১ | ৩৯৭ | ১১৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৭ | ছরিমন বেওয়া | রহিম বক্স | ৭৫ | বালাতৈড় | ১ | ৩৯৮ | ১১৫ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৮ | মোঃ বরকতুল্যা | মৃত রহমতুল্যা | ৭৯ | বালাতৈড় | ১ | ৪২০ | ১১৬ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৯ | লুবিন | মৃত বিশু | ৭৫ | বালাতৈড় | ১ | ৪২১ | ১১৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৫০ | আঃ করিম | তাজেন মন্ডল | ৭১ | ভাতকুন্ড | ১ | ৪২২ | ১১৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৫১ | জার্মান | সুতার টুডু | ৭৮ | বদলপুর | ১ | ৪২৩ | ১১৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৫২ | মোছাঃ তছিরন | হসতুলস্নাহ | ৭০ | বদলপুর | ১ | ৪২৪/১ |
| ,,
| ৯০০/- |
|
৫৩ | মোসাঃ সাজেদা |
রফিতুল্যা | ৬৯ | বালাতৈড় | ১ | ৪২৫ | ৬১৬ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৪ | সমিজা বিবি | নজের আলী | ৬৫ | বদলপুর | ১ | ৪২৬/১ | ১২১৬/২ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৫ | ভুদিন টুডু | সম টুডু | ১০০ | বালাতৈড় | ১ | ৪২৭/১ |
| ,, | ৯০০/- |
|
৫৬ | সেফাতুল্যা | রহিম মন্ডল | ৬৬ | ভাতকুন্ডু | ১ | ৪৯৬ | ১২২ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৭ | জেরু | মহর আলী | ৮০ | বদলপুর | ১ | ৪৯৭ | ১২৩ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৮ | পদ্ম বেগম | তসির প্রাং | ৭৮ | বালাতৈড় | ১ | ৪৯৮ | ১২৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৯ | মিরজান | তছির প্রাং | ৬৭ | বালাতৈড় | ১ | ৪৯৯/১ |
| ,,
| ৯০০/- |
|
৬০ | জামিরন বিবি | হানিফ মন্ডল | ৮০ | আকন্দপুর | ১ | ৫০০ | ১২৬ | ,,
| ৯০০/- |
|
৬১ | কুলছুম বিবি | ভদ্র প্রাং | ৮০ | বদলপুর | ১ | ৫০১ | ১২৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৬২ | মতি মার্ডি | মংলা মাঝি | ৭৯ | বদলপুর | ১ | ৫০২ | ১২৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৩ | মোঃ মানিক | সুজান পাইক | ৭২ | বদলপুর | ১ | ৫৬৬ | ১২৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৪ | পাওলেস বেসরা | লেদরা বেসরা | ৭০ | বালাতৈড় | ১ | ৫৬৭ | ১৩০ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৫ | মাখন বালা | ননী গোপাল | ৬৮ | আকন্দপুর | ১ | ৫৬৮ | ১৩১ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৬ | মনি হেমরম | মৃত লক্ষিরাম | ৯০ | বদলপুর | ১ | ৫৬৯ | ১৩২ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৭ | গন্ধবালা | মৃত রমানাখ | ৭৫ | আকন্দপুর | ১ | ৫৭০ | ১৩৩ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | শ্রী নিতাই | ক্ষেত্রনাথ | ৭৪ | ১১/১ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৩৪ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | মোঃ শাহজাহান | জয়েন উদ্দিন | ৭৩ | ১২/১ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৩৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | শ্রী মুকলাল | মৃত মদন | ৭০ | ১৩/১ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৩৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | শ্রী নিপেন্দ্রনাথ মুর্মু | মৃত কৃষ্ণ | ৬৯ | ১৪/১ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৩৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | শ্রী মঘা মুড়িয়ারী | খুয় মুড়িয়ারী | ৬৭ | ১৫/১ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৩৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | শ্রীমতি ভেদী দাস্যা | লবিন | ৬৫ | ১৬/১ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৩৯ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | শ্রীমতি ষষ্ঠি বালা | অধির চন্দ্র দাস | ৬৬ | ১৭ | গকুলপুর | ২ | ১৪০ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | কিরন বালা দাস্যা | মহাদেব প্রাং | ৬৫ | ১৮ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৪১ | ,, | ৯০০/- |
|
৯ | কাদু বালা | পঞ্চানন | ৭৪ | ১৯/১ | গোকুলপুর | ২ | ১২১৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | শ্রীতমতি মিতামনি | পিয়ার সরদার | ৬৮ | ২০ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৪৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | মোঃ রম্নসত্মম আলী | হযরত আলী | ৭০ | ৯৩/১ | ভালাইনঘাটী | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
১২ | অমিছা বেওয়া | তফা মন্ডল | ৭২ | ৯৪ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৪৫ |
,,
| ৯০০/- |
|
১৩ | মোঃ আবেদ আলী | ইনাত আলী | ৬৬ | ১২৪ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৪৬ | ,, | ৯০০/- |
|
১৪ | সেকেন্দার আলী | আসতুল্যা | ৭৬ | ১২৫ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৪৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৫ | শিব শংকর | পূর্ণ চন্দ্র | ৭৪ | ১২৬ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৪৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | পারবতী বালা | রমনী সরদার | ৬৯ | ১২৭/২ | জারম্নল্যাপুর | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
১৭ | মোসাঃ মোমেনা | তমির উদ্দিন | ৭০ | ১২৮ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৫০ |
,,
| ৯০০/- |
|
১৮ | ফয়েজ উদ্দিনমন্ডল | রশিক মন্ডল | ৮১ | ১২৯ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৫১ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | মেরু পাইক | ফারা পাইক | ৬৭ | ১৩০ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৫২ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | অমিছা বেওয়া | পিরু পাইক | ৭৮ | ১৩১ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৫৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | সুদেবী দাস্যা | গজেন্দ্র নাথ | ৭০ | ১৩২/১ | ভালাইনঘাটী | ২ | ১৫৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | এহু মন্ডল | দানেশ আলী | ৬৬ | ১৩৩ | গোকুলপুর | ২ | ১৫৫ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | মনোবী | মৃত দেবু চরন | ৭২ | ১৩৪/১ | ধাউড়িয়া | ২ | ১২৩৭ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
২৪ | মিরজান | হানিফ | ৭০ | ১৩৫ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৫৭ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
২৫ | ছবিজান | মহির আলী | ৬৮ | ১৩৬ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৫৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২৬ | আব্দুল গফুর | আসির উদ্দিন | ৬৯ | ১৩৭/১ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৫৯ | ,, | ৯০০/- |
|
২৭ | রাবেয়া বেওয়া | খয়বর আলী | ৭০ | ১৩৮ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৬০ | ,, | ৯০০/- |
|
২৮ | আছিয়া | আছির | ৭০ | ২৫৯ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৬১ | ,, | ৯০০/- |
|
২৯ | ফাতেমা | হায়াত | ৬৮ | ২৬০/১ | ভালাইনঘাটি | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
৩০ | ফয়েজ উদ্দিন | ভোলা প্রাং | ৭২ | ২৬১/১ | ভালাইনঘাটি | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
৩১ | বেলা বেওয়া | জমির | ৬৮ | ২৬২ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৬৪ |
,,
| ৯০০/- |
|
৩২ | গৌরী বালা | রবিন্দ্র নাথ | ৭০ | ২৬৩/১ | গোকুলপুর | ২ | ১৬৫ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৩ | ফজলু | খয়বর আলী | ৭০ | ২৬৪ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৬৬ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৪ | অলকা বালা | নগেন চন্দ্র | ৭০ | ২৬৫ | গোকুলপুর | ২ | ১৬৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৫ | অহেলা বালা | সুবোধ চন্দ্র | ৬৮ | ২৬৬ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৬৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৬ | শ্রী নিরেন্দ্রনাথ | গজেন্দ্র নাথ | ৬৯ | ২৬৭/১ | গোকুলপুর | ২ | ১৬৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৭ | রহিমা বেওয়া | শমসের আলী | ৬৬ | ৩৩৯ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৭০ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৮ | মোঃ ওসমান | আকালু | ৬৭ | ৩৪০ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৭১ | ,, | ৯০০/- |
|
৩৯ | শ্রী অবিনাস | কৃষ্ণ সরকার | ৬৯ | ৩৪১ | ভালাইনঘাটি | ২ | ৬১০ | ,, | ৯০০/- |
|
৪০ | মোঃ লছের আলী | মৃত বাসতুল্যা | ৬৮ | ৩৪২/২ | জারম্নল্যাপুর | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
৪১ | সসী সরদার | শিবু সরদার | ৬৬ | ৩৪৩ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৭৩ |
,,
| ৯০০/- |
|
৪২ | ভারতী | মৃত নরেন্দ্রনাথ | ৬৮ | ৩৪৪ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৭৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৩ | মোঃ জরিম মন্ডল | মৃত বছির | ৭৫ | ৩৮৫/১ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১২১৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৪ | মহাশ্বরী | হরি চরন | ৬৫ | ৩৮৬ | জারুল্যাপুর | ২ | ১৭৬ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৫ | মোঃ খোদা বক্স | ওমর আলী | ৭০ | ৩৯৯ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৭৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৬ | মোসাঃ সুরভান | হামেদ আলী | ৭১ | ৪০০ | ভালাইনঘাটি | ২ | ১৭৮ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
৪৭ | যোগেন্দ্রনাথ | সিদ্ধেস্বর | ৭২ | ৪০১/১ | গোকুলপুর | ২ | ১২১৯ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
৪৮ | শ্রী আনন্দ প্রাং | মৃত রঘুনাথ | ৭২ | ৪২৮ | গোকুলপুর | ০২ | ১৮০ | ,, | ৯০০/- |
|
৪৯ | শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ | মৃত পুলিন চন্দ্র | ৬৮ | ৪২৯ | গোকুলপুর | ০২ | ১৮১ | ,, | ৯০০/- |
|
৫০ | শ্রী সুধীর | মৃত সৃষ্টি চরন | ৬৯ | ৪৩০ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৮২ | ,, | ৯০০/- |
|
৫১ | নুরমোহাম্মদ | মৃত চড়ালু | ৯০ | ৪৩১ | জারুলপুর | ০২ | ১৮৩ | ,, | ৯০০/- |
|
৫২ | মোঃ আঃ হাকিম | আঃ গনি | ৮০ | ৪৩২ | গোকুলপুর | ০২ | ১৮৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৩ | আমেনা বেওয়া | মৃত মকছেদ আলী | ৭০ | ৪৩৩/১ | গোকুলপুর | ০২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
৫৪ | খাতুন বেওয়া | মৃত হিরম্ন পাইক | ৭৫ | ৪৩৪/১ | জারম্নল্যাপুর | ০২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
৫৫ | সুরুবালা দাস্যা | সুরেন্দ্র নাথ সরদার | ৭৬ | ৪৩৫ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৮৭ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৬ | কৃষ্ণ বিহারী | রামধর | ৯০ | ৫০৩ | জারুল্যাপুর | ০২ | ১৮৮ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৭ | তবজুল | আয়ুব আলী | ৭৩ | ৫০৪ | জারুল্যাপুর | ০২ | ১৮৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৫৮ | বিরেন্দ্রনাথ | গঙ্গাচরণ | ৭২ | ৫০৫/১ | ভালাইনঘাটি | ০২ |
|
,, | ৯০০/- |
|
৫৯ | গুপেন্দ্রনাথ প্রাং | মৃত কুলিনচন্দ্র | ৮০ | ৫০৬/১ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৯১ |
,, | ৯০০/- |
|
৬০ | শ্রী নন্দ | মাংরু সরদার | ৮০ | ৫০৭ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৯২ | ,, | ৯০০/- |
|
৬১ | বান্ধন রাণী | বিরজা | ৬৯ | ৫০৮ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৯৩ | ,, | ৯০০/- |
|
৬২ | কুলছুম বিবি | কিয়াকম আলী | ৬৭ | ৫০৯ | ভালাইঘাটি | ০২ | ১৯৪ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৩ | শ্রী রমেশ চন্দ্র
| গোপাল চন্দ্র | ৭৪ | ৫৭১/১ | ভালাইনঘাটী | ২ | ১২২০ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৪ | পুষা | মাংরা | ৬৯ | ৫৭২/২ | ধাউরিয়া | ০২ |
|
,, | ৯০০/- |
|
৬৫ | মোঃ আঃ কুদ্দুস | মৃত আঃ রহমান | ৭২ | ৫৭৩ | ভালাইনঘাটী | ২ | ১৯৬ |
,,
| ৯০০/- |
|
৬৬ | লতা বালা | গিরিশ | ৬৯ | ৫৭৪/২ | গোকুলপুর | ২ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
৬৭ | কেশবালা | বৃশা | ৭২ | ৫৭৫ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৯৮ |
,,
| ৯০০/- |
|
৬৮ | সুন্দরী | মৃত সুরুজ | ৬৭ | ৫৭৬ | ধাউড়িয়া | ২ | ১৯৯ | ,, | ৯০০/- |
|
৬৯ | বিছো খালকো | মৃত চন্দ্র কুজুর | ৬৫ | ৫৭৭ | জারুল্যাপুর | ২ | ২০০ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, বয়স্ক ভাতাভোগীদের ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস | শ্রীবানেশ্বর দাস | ৭২ | ২১/১ | ইকরাপুর | ৩ | ২০১ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ/১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | জাফের আলী | চিনি মন্ডল | ৭৪ | ২২/২ | আঘোর | ৩ | ২০২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | সবের আলী | চিনিয়া প্রাং | ৬৮ | ২৩ | আঘোর | ৩ | ২০৩ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | শ্রী নগেন্দ্র নাথ | কৈলাস | ৬৯ | ২৪/১ | আঘোর | ৩ | ২০৪ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | মারাং টুডু | পারম্ন টুডু | ৭২ | ২৫/২ | আঘোর | ৩ |
|
,,
| ৯০০/- |
|
০৬ | ননী বালা | যতিন্দ্র নাথ প্রাং | ৬৯ | ২৬/১ | আঘোর | ৩ | ৬১১ |
,,
| ৯০০/- |
|
০৭ | ছবেদা বেওয়া | সিদ্দিক | ৭০ | ২৭/২ | আঘোর | ৩ | ২০৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | দেলোয়ারা বেওয়া | মছির উদ্দিন | ৬৮ | ২৮/১ | আঘোর | ৩ | ২০৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | শুলোকা বালা | নিরাধন সরকার | ৬৯ | ২৯ | আঘোর | ৩ | ২০৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | জয়গুন বিবি | ছেফাতুল্যা | ৭০ | ৩০ | আঘোর | ৩ | ২০৯ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | মোঃ রফাতুল্যা | মৃত শুকুর উদ্দিন | ৬৯ | ৯৫ | আঘোর | ৩ | ২১০ | ,, | ৯০০/- |
|
