ক্র.নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ শিরিনা | মোঃ ফরিদ | বদলপুর | ২৪ |
|
০২ | মোছাঃ আরিফা | মোঃ আঃ জববার | বালাতৈড় | ২৭ |
|
০৩ | মোছাঃ আমেনা | মোঃ মাসুদ রানা | ভাতকুন্ডু | ৩০ |
|
০৪ | শ্রীমতি সাবিত্রী | শ্রী পুলিন্দ্র নাথ | জারম্নলস্নাপুর | ২৩ |
|
০৫ | ভক্তি মন্ডল | রবিন মন্ডল | ভালাইনঘাটি | ২১ |
|
০৬ | মোছাঃ আদরী | মোঃ আনছার | আঘোর | ২৫ |
|
০৭ | মোসাঃ আয়েশা বিবি | মোঃ আবু বকর সিদ্দিক | আঘোর | ২২ |
|
০৮ | মোছাঃ মোসলেমা খাতুন | মোঃ মোয়াজ্জেম | গয়েসপুর | ২১ |
|
০৯ | মোসাঃ রম্নলি | মকবুল | গয়েসপুর | ২৩ |
|
১০ | মোসাঃ রেনুকা | আব্দুল বাসিদ | বাহাদুরপুর | ২১ |
|
১১ | মোসাঃ ফাইমা | রফিক | বাহাদুরপুর | ২১ |
|
চলমান পাতা-০২
ক্র.নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মমত্মব্য |
১২ | শিখা রানী | প্রশামত্ম কুমার | ছাতমা | ২১ |
|
১৩ | শিউলি | শ্রী বিপুল | আঘোর | ২৪ |
|
১৪ | মোসাঃ জুলেখা | আলম | আঘোর | ২৬ |
|
১৫ | গুলেনুর | সফিকুল | সাহাপুর | ২৬ |
|
১৬ | মোসাঃ মার্জিনা | মোঃ মিজানুর | সাদাপুর | ২৫ |
|
১৭ | মোসাঃ সাবানা খাতুন | মোঃ রম্নবেল হোসেন | রামগাঁ | ২১ |
|
১৮ | মোছাঃ ছায়িদা আকতার | মোঃ আনোয়ার হোসেন | জোনাকী | ২১ |
|
১৯ | মোসাঃ কবরি | মোঃ আকছেদ | সাদাপুর | ২২ |
|
২০ | মোছাঃ মিনুয়ারা বিবি | মোঃ দুরম্নল ইসলাম | আদমপুর | ২৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS