গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।
বিষয়ঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা।
চলতি হিসাব নং ১০০২,চেকনং....................................................তারিখ..............................
টাকার পরিমান....................................কথায়.....................................................................
ব্যাংকের নামঃ জনতা ব্যাংক লিঃ,শাখার নামঃ নিয়ামতপুর শাখা, নিয়ামতপুর,জেলাঃ নওগাঁ।
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর, মঞ্জুরীকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ (দুইশত বত্রিশ) জন।
অনুমোদিত ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | এলেনা সরেন | বাবু মারডি | ৬৭ | বদলপুর | ০১ | ১ | ২২০ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | মেহেনাগার বেওয়া | দিয়ানতুল্যা | ৬২ | বালাতৈড় | ০১ | ২ | ৪৬২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | কাতারিনা হাসদা | মাতিন ব্যাসরা | ৬০ | বালাতৈড় | ০১ | ৩/১ | ৪৬৯ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | ছবেদা বেওয়া | পিয়ার বক্স | ৫০ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ৪ | ২৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | আমেনা বেওয়া | তছির উদ্দিন | ৬৬ | বদলপুর | ০১ | ৫/১ | ২৯ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | দিগম বেগম | এলাহী কবিরাজ | ৭০ | বালাতৈড় | ০১ | ৪৬ | ৩০ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | জরিনা বেওয়া | নামান | ৬২ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ৪৭ | ৩১ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | জহিরন বেওয়া | মৃত জববার | ৫৮ | আকন্দপুর | ০১ | ৪৮ | ৩২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | শ্রীমতি কল্যাণী | মৃত দিলীপ | ৫৩ | আকন্দপুর | ০১ | ৪৯ | ৩৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | লোনোলিনা হেমরম | শিমল মার্ডি | ৪৭ | বালাতৈড় | ০১ | ৫০/১ | ৪৭০ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | শ্রীমতি লাচন হেমরম | মশুই টুডু | ৬০ | বালাতৈড় | ০১ | ১০০/১ | ৪৬৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১২ | বেগম বেওয়া | মৃত ইয়ারু | ৬০ | বদলপুর | ০১ | ১০১ | ৩৪ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | সারতি মুর্মু | মারাং টুডু | ৭৪ | বালাতৈড় | ০১ | ১১৮/১ | ৪৬৭ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | হাসিনা বেওয়া | মুনছুর আলী | ৪৪ | বালাতৈড় | ০১ | ১৩১ | ৩৬ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
১৫ | কারিমন বেওয়া | ফায়েজ উদ্দীন | ৪৭ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ১৩২ | ৩৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | মাতি মুর্মু | মৃত বদ্দিনাথ | ৫৯ | বালাতৈড় | ০১ | ১৩৩ | ৩৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | বুদিন মার্ডি | মৃত লবিন টুডু | ৪৬ | বালাতৈড় | ০১ | ১৩৪ | ৩৯ | ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | সোহাগী বেওয়া | মৃত গিয়াস | ৫৯ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ১৬৭ | ৪০ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | জাহানারা বেওয়া | মৃত মঞ্জিলা | ২৫ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ১৬৮ | ৪৬৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | মালেকা বেওয়া | আঃ জলিল | ৪৮ | আকন্দপুর | ০১ | ১৬৯ | ৪১ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | পারুল বেওয়া | মৃত আবুল | ৪১ | আকন্দপুর | ০১ | ১৭০ | ৪২ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | ফিরোজা বেওয়া | মোজাফ্ফর | ৪১ | ভাতকুন্ডু | ০১ | ১৭১ | ৪৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | লক্ষীমনি মর্মু | মৃত ছুনু মর্মু | ৪১ | বালাতৈড় | ০১ | ১৭২ | ৪৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | হামেদা বেওয়া | কাজিমুদ্দীন | ৪৫ | বালাতৈড় | ০১ | ১৭৩ | ৪৫ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | জলেশ্বরী | মিয়া হেমরম | ৩৭ | বদলপুর | ০১ | ২৩০ | ৪৬ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | ছারেজান বেওয়া | আহাদ আলী | ৫৩ | ভালাইনঘাটী | ০২ | ৬ | ৪৭ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | জমেলা বালা | মুখলাল | ২৮ | জারুল্যাপুর | ০২ | ৭/১ | ৪৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | সুনেতি বালা দাস্যা | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৪৭ | গোকুলপুর | ০২ | ৮ | ৪৯ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | কিরন বালা | ভদলা সরদার | ৪৭ | জারুল্যাপুর | ০২ | ৯ | ৫০ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | টগরী বালা (রেখা) | পুর্ন চন্দ্র প্রাং | ৪৭ | ভালাইনঘাটী | ০২ | ১০ | ৫১ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | অলকা দাস্যা | পাশন সরদার | ৪৭ | জারুল্যাপুর | ০২ | ৫১/১ | ৫২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | তরুবালা দাস্যা | হরিবন্ধু হাজরা | ৫৮ | ধাউড়িয়া | ০২ | ৫২/১ | ৫৩ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | মালতী রাণী | মৃত লক্ষীকান্ত | ৬০ | ভালাইনঘাটী | ০২ | ৫৩/১ | ৪৭১ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | গৌরী বালা দাস্যা | রাজ বিহারী | ৫৭ | গোকুলপুর | ০২ | ৫৪ | ৫৪ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | শ্রীমতি সমশ্বরী | শিবু সরদার | ৫৮ | ধাউড়িয়া | ০২ | ৫৫ | ৫৫ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | কবিতা দাস্যা | জামিনী | ৬১ | ভালাইনঘাটী | ০২ | ১০২ | ৫৬ | ,, | ৯০০/- |
|
১২ | বতি বালা দাস্যা | লজন চন্দ্র | ৬১ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১০৩ | ৫৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | সুরতজান বেওয়া | মহির আলী | ৫১ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১১৯ | ৫৮ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | বিনারাণী (জোসনা) | মৃত রশিক | ৪৯ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৩৫ | ৬০ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
১৫ | প্রমিলা দাস্যা (দুল বালা) | সুদিব সাহা | ৪৯ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৩৬ | ৫৯ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | ময়না দাস্যা | শিবা | ৩৯ | ভারাইনঘাটি | ০২ | ১৩৭ | ৬১ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | আকলিমা | জবির | ৪৬ | ধাউড়িা | ০২ | ১৩৮ | ৬২ | ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | সন্ধ্যাবালা দাস্যা | রাজেন্দ্রনাথ | ৩৮ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৭৪ | ৬৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | শ্রীমতি চারুবালা | হরি বন্ধু | ৩১ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৭৫ | ৬৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | নির্মলা দাস্যা | ব্রজেন্দ্রনাথ | ৩৭ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৭৬ | ৬৫ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | জরিনা বেওয়া | নেস মোহাম্মদ | ৫৯ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৭৭ | ৬৬ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | শেফালী বেওয়া | আঃ কুদ্দুস | ৩৮ | ধাউড়িয়া | ০২ | ১৭৮ | ৬৭ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | সুফিয়া বেওয়া | সেকেন্দার আলী | ৩১ | ভালাইনঘাটি | ০২ | ১৭৯ | ৬৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | মালতি বালা | মৃত যগেশ্বর | ৪৩ | গোকুলপুর | ০২ | ১৮০ | ৬৯ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | দেলোয়ারা বেওয়া | আবেদ আলী | ৫১ | ধাউড়িয়া | ০২ | ২৩১ | ৭০ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | অফিজান বেওয়া | লদা | ৫৭ | গোস্তিপাড়া | ০৩ | ১১ | ৭১ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | রেনুকা রবিদাস | বিহারী রবিদা্স | ৬১ | গোস্তিপাড়া | ০৩ | ১২ | ৭২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | কহিনুর বেওয়া | বাহার আলী | ৫৮ | আঘোর | ০৩ | ১৩ | ৭৩ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | সোনাভান বেওয়া | বাদলা | ৬৪ | আঘোর | ০৩ | ১৪/১ | ৭৪ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | সঞ্জামনি | ভাদু | ৫২ | আঘোর | ০৩ | ১৫ | ৭৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | হাজরা বেওয়া | রমজান | ৩৮ | আঘোর | ০৩ | ৫৬/১ | ৭৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | মোসাঃ সাকমা | ওয়াজেদ | ৪৯ | আঘোর | ০৩ | ৫৭ | ৭৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | মোসাঃ দুলালী | সূর্যলাল | ৬৭ | আঘোর | ০৩ | ৫৮ | ৭৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | মোসাঃ খতেজা | রহমান | ৫৯ | আঘোর | ০৩ | ৫৯ | ৭৯ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | সন্ধ্যারাণী | কালাচাঁদ | ৫৭ | আঘোর | ০৩ | ৬০ | ২২২ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | হাজরা মারডি | গোবিন্দ মার্ডি | ৫৮ | আঘোর | ০৩ | ৬১/১ | ৮০ | ,, | ৯০০/- |
|
১২ | জ্যোস্না বেওয়া | ইসমাইল | ৫১ | আঘোর | ০৩ | ১০৪ | ৮১ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | আলেয়া বেওয়া | মুনছুর আলী | ৬১ | গুস্তিপাড়া | ০৩ | ১০৫ | ৮২ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | পারুল দাস্যা | রাজেন দাস | ৫৫ | আঘোর | ০৩ | ১২০ | ৮৩ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
১৫ | আলেয়া বেওয়া | জসিমুদ্দীন | ৫০ | আঘোর | ০৩ | ১৩৯ | ৮৪ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | মোসাঃ আজেমা | মহির উদ্দীন | ৪১ | আঘোর | ০৩ | ১৪০ | ৮৫ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | সোনাভান বেওয়া | গিয়াসউদ্দিন | ৩৪ | আঘোর | ০৩ | ১৪১/১ |
| ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | ছবিরাণী | ব্রজেন | ৩৯ | আঘোর | ০৩ | ১৪২ | ৮৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | আরতি বালা | ধীরেন চন্দ্র | ৫৭ | আঘোর | ০৩ | ১৮১/১ | ৪৭২ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | তরুবালা দাস্যা | বাহাচরণ | ৫৮ | আঘোর | ০৩ | ১৮২ | ৮৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | ভারতি দাস্যা | সম্ভুচরণ | ৪১ | আঘোর | ০৩ | ১৮৩ | ৮৯ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | আঞ্জুয়ারা | আরজাদ | ৪১ | আঘোর | ০৩ | ১৮৪ | ৯০ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | গীতাবালা দাস্যা | হরিচরণ | ৪১ | আঘোর | ০৩ | ১৮৫ | ৯১ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | রোকেয়া বেগম | লোকমান | ৫৩ | আঘোর | ০৩ | ১৮৬ | ৪৬১ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | বালী বেওয়া | জালাল | ৪১ | আঘোর | ০৩ | ১৮৭ | ৯২ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | মমেনা বেওয়া | অফি মন্ডল | ৪৭ | গুজিশহর | ০৪ | ১৬ | ৯৩ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | রোকেয়া বেওয়া | আঃ হক | ৪৬ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৭/১ | ৯৪ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | আয়েশা বেওয়া (রহিমা) | দছের মন্ডল | ৫১ | গুজিশহর | ০৪ | ১৮ | ৯৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | রুপভান | বছির | ৬০ | গুজিশহর | ০৪ | ১৯/১ | ৪৪২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | মমতাজ বেওয়া | নওশাদ আলী | ৬০ | গয়েশপুর | ০৪ | ২০/১ | ৯৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | শিরিনা বেওয়া | রেজাউল | ৬২ | গয়েশপুর | ০৪ | ৬২ | ৯৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | জরিনা বেওয়া | ফজলুল হক | ৫৭ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ৬৩ | ৯৮ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত এমাজ | ৫২ | গুজিশহর | ০৪ | ৬৪ | ৯৯ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | জামেলা বেওয়া | দসতুল্লাহ | ৬৭ | গয়েশপুর | ০৪ | ৬৫ | ১০০ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | জিলাপী বেওয়া | বোদাইসুনা | ৪০ | গুজিশহর | ০৪ | ৬৬ | ১০১ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | হালিমা বেওয়া | আঃ আজিজ | ৫৬ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ৬৭ | ১০২ | ,, | ৯০০/- |
|
১২ | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা | ইসমাইল হোসেন | ৪০ | গয়েশপুর | ০৪ | ৬৮/১ | ২২১ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | ফাইমা বেওয়া | শামসুদ্দীন | ৩১ | গয়েশপুর | ০৪ | ১০৬ | ১০৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১৪ | কলপনা বালা | দুলাল চন্দ্র মন্ডল | ৪২ | গুজিশহর | ০৪ | ১০৭ | ১০৪ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৮
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৫ | সাবিত্রী | দীনেশ চন্দ্র | ৪৬ | গুজিশহর | ০৪ | ১২১ | ১০৫ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
১৬ | জামেনা বেওয়া | তয়েজ আলী | ৪৫ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১২৭ | ১৩৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | নুরজাহান | মৃত ইদ্রিস | ৫০ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৩০ | ১০৬ | ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | মাবিয়া বেওয়া | আঃ জববার | ৫৬ | গুজিশহর্ | ০৪ | ১৪৩ | ১০৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | আয়জাদ বেওয়া | মৃত আনার | ৫৪ | গয়েশপুর | ০৪ | ১৪৪ | ১০৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | মানিজা বেওয়া | গিয়াস উদ্দীন | ৫৪ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৪৫ | ১০৯ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | সুবাসী দাস্যা | মৃত হারাধন | ৫৪ | গুজিশহর | ০৪ | ১৪৬ | ১১০ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | জুলেখা বেওয়া | মৃত সাইদুর | ৪৮ | গুজিশহর | ০৪ | ১৮৮ | ১১১ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | সুরমা বেওয়া | মৃত মন্টু | ৩৮ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৮৯ | ১১২ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | আজিজুন বেওয়া | মাহাতাব আলী | ৪৭ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৯০ | ১১৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | মাবিয়া বেওয়া | মকসেদ আলী | ৩৫ | গয়েশপুর | ০৪ | ১৯১ | ১১৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২৬ | শরিফুন বেওয়া | পিয়ার খাঁ | ৫২ | গয়েশপুর | ০৪ | ১৯২ | ১১৫ | ,, | ৯০০/- |
|
২৭ | বিনা সরকার | শ্যামাপদ | ৫১ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৯৩ | ১১৬ | ,, | ৯০০/- |
|
২৮ | ফাতেমা বেওয়া | শিশ মোহাম্মদ | ৪৮ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ১৯৪ | ১১৭ | ,, | ৯০০/- |
|
২৯ | রোকেয়া বেওয়া | আবু সায়েদ | ৫০ | ঘোষকুড়া | ০৪ | ২৩২ | ১১৮ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ০৯
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | মতিজান বেওয়া | মনির উদ্দিন | ৫৭ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ২১ | ১৬ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | কবিতা কর্মকার | জগলাল কর্মকার | ৬০ | অমরসিংহপুর | ০৫ | ২২ | ০৬ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | আকলেমা বেওয়া | ছইমুদ্দীন | ৪৭ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ২৩ | ২৪ | ,, | ৯০০/- |
|
০৪ | ছায়িদা বেওয়া | বাদশা | ৫২ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ২৪ | ২৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৫ | হাজরা বেওয়া | মহির উদ্দিন | ৫০ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ২৫/২ |
| ,, | ৯০০/- |
|
০৬ | ফুলজান বেওয়া | ছাবেদ আলী | ৫৩ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৬৯/১ | ১৫ | ,, | ৯০০/- |
|
০৭ | ছায়রা বেওয়া | ফকির মোহাম্মদ | ৫৭ | অমরসিংহপুর | ০৫ | ৭০ | ১২ | ,, | ৯০০/- |
|
০৮ | ছবেদা বেওয়া | এস্কেন্দার | ৫২ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৭১ | ২০ | ,, | ৯০০/- |
|
০৯ | নুরজাহান বেওয়া | নহির | ৬৭ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৭২ | ০৭ | ,, | ৯০০/- |
|
১০ | লেকজান বেওয়া | বুদাই সরদার | ৬৭ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৭৩ | ২৩ | ,, | ৯০০/- |
|
১১ | মইফুল বিবি | হায়াতুলস্ন্যা মন্ডল | ৬৭ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৭৪/১ |
| ,, | ৯০০/- |
|
১২ | কছিরন বেওয়া | মৃত আক্কাছ | ৫৮ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১০৮ | ১৮ | ,, | ৯০০/- |
|
১৩ | রহিমা বেওয়া | রুস্তম আলী | ৫১ | অমরসিংহপুর | ০৫ | ১০৯ | ১১ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ১০
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১৪ | সায়েদা বেওয়া | মৃত সাগর | ৫৬ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১২২ | ১৯ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ০০/- |
|
১৫ | মোসাঃ আয়রন | মৃত নুরবক্স | ৪৬ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১২৮ | ২১ | ,, | ৯০০/- |
|
১৬ | রমিছা বেওয়া | নেয়ামতুল্যা | ৪৪ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৪৭ | ০৪ | ,, | ৯০০/- |
|
১৭ | মোসাঃ মঞ্জুয়ারা | নুর মোহাম্মদ | ৩৮ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৪৮ | ১০ | ,, | ৯০০/- |
|
১৮ | রোকেয়া বেওয়া | মৃত লালু | ৩৪ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৪৯ | ০৫ | ,, | ৯০০/- |
|
১৯ | বালা দাস্যা | সুবল চন্দ্র | ৪৮ | অমর সিংহপুর | ০৫ | ১৫০ | ২২ | ,, | ৯০০/- |
|
২০ | কনকলতা | জয়ন্ত দাস | ৪১ | অমর সিংহপুর | ০৫ | ১৯৫ | ১৭ | ,, | ৯০০/- |
|
২১ | বানেছা বেওয়া | সিদ্দিক প্রামানিক | ৪৩ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৯৬ | ০৮ | ,, | ৯০০/- |
|
২২ | রাহেলা বেওয়া | ছুরত আলী | ৪৮ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৯৭ | ২৬ | ,, | ৯০০/- |
|
২৩ | জরিনা বেওয়া | মৃত মনির | ৩৩ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৯৮ | ১৪ | ,, | ৯০০/- |
|
২৪ | আলেয়া বেওয়া | জেহের আলী | ৫১ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ১৯৯ | ০৯ | ,, | ৯০০/- |
|
২৫ | লছিমন বেওয়া | হায়াতুল্যা | ৫২ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ২০০ | ০৩ | ,, | ৯০০/- |
|
২৬ | চাম্পা বেওয়া | মৃত ইব্রাহিম | ৪৪ | অমরসিংহপুর | ০৫ | ২০১ | ০১ | ,, | ৯০০/- |
|
ইউনিয়নের নামঃ ০৮ নং বাহাদুরপুর বিধবা ভাতা বিতরণের মাষ্টাররোল পাতাঃ ১১
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | অনুমোদিত মাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | মালেকা বেগম | আঃ মান্নান | ৪৪ | ছাতমা | ০৬ | ২৬ | ১৯৬ | জানুয়ারী/১৪ হতে মার্চ /১৪ | ৯০০/- |
|
০২ | সাবিত্রী দাস্যা | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ৫৭ | ছাতমা | ০৬ | ২৭ | ১৯৭ | ,, | ৯০০/- |
|
০৩ | হামেদা বেগম | তাহের মোল্যা | ৫২ | বরিয়া | ০৬ | ২৮ | ১৯৮ | ,, | ৯০০/- |
|
